eksploatavimo vietos adresas
1 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9707984 | 2021-05-10 | | | Parodų g. 1B, Vilnius |
2 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9703837 | 2022-10-12 | | | Ateities g. 91, Vilnius |
3 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9703850 | 2022-10-12 | | | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius |
4 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801618 | 2022-10-12 | | | Kalvarijų g. 151, Vilnius |
5 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801604 | 2022-10-12 | | | Ozo g. 14C, Vilnius |
6 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9706068 | 2022-10-12 | | | Ozo g. 25, Vilnius |
7 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801645 | 2022-10-12 | | | Savanorių pr. 7, Vilnius |
8 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801573 | 2022-10-12 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
9 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801599 | 2022-10-12 | | | Viršuliškių g. 40, Vilnius |
10 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9801632 | 2022-11-28 | | | Sodų g. 22, Vilnius |
11 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9703858 | 2022-11-28 | | | Žirmūnų g. 2, Vilnius |
12 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9703828 | 2022-11-28 | | | Žirmūnų g. 64, Vilnius |
13 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 9703860 | 2023-02-01 | | | Aido g. 8, Šiauliai |
14 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 2022101502P | 2023-02-01 | | | Savanorių pr. 7, Vilnius |
15 | UAB ,,MLG Pramogos“ | NF 2021050809W | 2023-02-01 | | | Ozo g. 25, Vilnius |
16 | UAB ,,MLG Pramogos“ | ML010407 | 2023-02-01 | | | Savanorių pr. 7, Vilnius |
17 | UAB ,,MLG Pramogos“ | 20120600130 | 2023-02-01 | | | Savanorių pr. 7, Vilnius |
18 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023463 | 2022-05-10 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
19 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023462 | 2022-05-10 | | | Ozo g. 18, Vilnius |
20 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023461 | 2022-05-10 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
21 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023458 | 2022-05-10 | | | Saltoniškių g. 9, Vilnius |
22 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023479 | 2022-05-10 | | | Aido g. 8, Šiauliai |
23 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023477 | 2022-05-10 | | | Saltoniškių g. 9, Vilnius |
24 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023478 | 2022-05-10 | | | Aido g. 8, Šiauliai |
25 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023476 | 2022-05-10 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
26 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023464 | 2022-05-10 | | | Upės g. 9, Vilnius |
27 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023475 | 2022-05-10 | | | Vilnius Ozo g. 25, VILNIUS |
28 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023472 | 2022-05-10 | | | Islandijos pl. 32, Kaunas |
29 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023469 | 2022-05-10 | | | Savitiškio g. 61, Panevėžys |
30 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023470 | 2022-05-10 | | | Islandijos pl. 32, Kaunas |
31 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023471 | 2022-05-10 | | | Islandijos pl. 32, Kaunas |
32 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023465 | 2022-05-10 | | | Upės g. 9, Vilnius |
33 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023466 | 2022-05-10 | | | Tilžės g. 109, Šiauliai |
34 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023467 | 2022-05-10 | | | Ozo g. 18, Vilnius |
35 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023468 | 2022-05-10 | | | Ozo g. 18, Vilnius |
36 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023460 | 2022-05-10 | | | Tilžės g. 109, Šiauliai |
37 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023480 | 2022-05-10 | | | Savitiškio g. 61, Panevėžys |
38 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 11023481 | 2022-05-10 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
39 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 181 | 2023-01-24 | | | Aido 8, Šiauliai |
40 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 200 | 2023-01-24 | | | Aido 8, Šiauliai |
41 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 180 | 2023-01-24 | | | Ozo 25, Vilnius |
42 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 418 | 2023-01-24 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
43 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061918 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
44 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061919 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
45 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061920 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
46 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061921 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
47 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061922 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
48 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061923 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
49 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061924 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
50 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061925 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 5, Palanga |
51 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061926 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 9, Palanga |
52 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061927 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 9, Palanga |
53 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061928 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 9, Palanga |
54 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061929 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 9, Palanga |
55 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061930 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
56 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061931 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
57 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061932 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
58 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061933 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
59 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061934 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
60 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061935 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
61 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061936 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
62 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061937 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
63 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061938 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
64 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061939 | 2023-05-09 | | | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
65 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061940 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
66 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061941 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
67 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061942 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
68 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061943 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
69 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061944 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
70 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061945 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 16, Palanga |
71 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061946 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 35, Palanga |
72 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061963 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 35, Palanga |
73 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061964 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 48, Palanga |
74 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061965 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 48, Palanga |
75 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061966 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 48, Palanga |
76 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061967 | 2023-05-09 | | | J. Basanavičiaus g. 48, Palanga |
77 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061968 | 2023-05-09 | | | Tilžės g. 109, Šiauliai |
78 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061969 | 2023-05-09 | | | Tilžės g. 109, Šiauliai |
79 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061970 | 2023-05-09 | | | Klaipėdos g. 137, Panevėžys |
80 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061971 | 2023-05-09 | | | Klaipėdos g. 137, Panevėžys |
81 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061972 | 2023-05-09 | | | Klaipėdos g. 137, Panevėžys |
82 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061973 | 2023-05-09 | | | Klaipėdos g. 137, Panevėžys |
83 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061974 | 2023-05-09 | | | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
84 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 21061975 | 2023-05-09 | | | Klaipėdos g. 137, Panevėžys |
85 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 256TT | 2023-07-11 | | | J. Basanavičiaus 16, Palanga |
86 | UAB ,,Žaidimų planeta" | 257TT | 2023-07-11 | | | J. Basanavičiaus 16, Palanga |
87 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A01 | 2023-08-31 | | | J. Basanavičiaus g. 43, Palanga |
88 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A16 | 2023-08-31 | | | J. Basanavičiaus g. 43, Palanga |
89 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A20 | 2023-08-31 | | | J. Basanavičiaus g. 43, Palanga |
90 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A15 | 2023-08-31 | | | J. Basanavičiaus g. 43, Palanga |
91 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A06 | 2023-08-31 | | | J. Basanavičiaus g. 43, Palanga |
92 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A21 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
93 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A07 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
94 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A09 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
95 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A11 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
96 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A02 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
97 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A13 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
98 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A10 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
99 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A08 | 2023-08-31 | | | Kopų g. 17, Šventoji |
100 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A04 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
101 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A12 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
102 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A19 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
103 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A03 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
104 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A14 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
105 | UAB ,,Žaidimų planeta" | LA2305L20A17 | 2023-08-31 | | | Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos r. |
106 | UAB ,,Vilmira“ | 11023697 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
107 | UAB ,,Vilmira“ | 11023696 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
108 | UAB ,,Vilmira“ | 11023703 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
109 | UAB ,,Vilmira“ | 11023698 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
110 | UAB ,,Vilmira“ | 11023708 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
111 | UAB ,,Vilmira“ | 11023688 | 2022-06-02 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
112 | UAB ,,Vilmira“ | 11023689 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
113 | UAB ,,Vilmira“ | 11023707 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
114 | UAB ,,Vilmira“ | 11023691 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
115 | UAB ,,Vilmira“ | 11023692 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
116 | UAB ,,Vilmira“ | 11023693 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
117 | UAB ,,Vilmira“ | 11023094 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
118 | UAB ,,Vilmira“ | 11023653 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
119 | UAB ,,Vilmira“ | 11023700 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
120 | UAB ,,Vilmira“ | 11023652 | 2022-06-02 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
121 | UAB ,,Vilmira“ | 11023695 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
122 | UAB ,,Vilmira“ | 11023702 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
123 | UAB ,,Vilmira“ | 11023706 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
124 | UAB ,,Vilmira“ | 11023705 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
125 | UAB ,,Vilmira“ | 11023701 | 2022-06-02 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
126 | UAB ,,Vilmira“ | 11023699 | 2022-06-02 | | | Ozo g. 25, VILNIUS |
127 | UAB ,,Vilmira“ | 11023734 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
128 | UAB ,,Vilmira“ | 11023735 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
129 | UAB ,,Vilmira“ | 11023714 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
130 | UAB ,,Vilmira“ | 11023715 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
131 | UAB ,,Vilmira“ | 11023724 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
132 | UAB ,,Vilmira“ | 11023716 | 2023-01-23 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
133 | UAB ,,Vilmira“ | 11023717 | 2023-01-23 | | | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas |
134 | UAB ,,Vilmira“ | 11023718 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
135 | UAB ,,Vilmira“ | 11023736 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
136 | UAB ,,Vilmira“ | 11023723 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
137 | UAB ,,Vilmira“ | 11023722 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
138 | UAB ,,Vilmira“ | 11023737 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
139 | UAB ,,Vilmira“ | 11023726 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
140 | UAB ,,Vilmira“ | 11023728 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
141 | UAB ,,Vilmira“ | 11023729 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
142 | UAB ,,Vilmira“ | 11023730 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
143 | UAB ,,Vilmira“ | 11023731 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
144 | UAB ,,Vilmira“ | 11023732 | 2023-01-23 | | | Islandijos pl. 32, Kaunas |
145 | UAB ,,Vilmira“ | 11023733 | 2023-01-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
146 | UAB ,,D studija" | 66 | 2022-06-20 | | | J. Basanavičiaus g. 23, Palanga |
147 | UAB ,,D studija" | 63 | 2022-06-20 | | | J. Basanavičiaus g. 37, Palanga |
148 | UAB ,,D studija" | 65 | 2022-06-20 | | | Kopų g. 35, Palangos m. sav., Šventoji |
149 | UAB ,,D studija" | 161 | 2022-06-20 | | | Kopų g. 13, Palangos m. sav., Šventoji |
150 | UAB ,,D studija" | 67 | 2022-06-20 | | | Liepų g. 23, Žibininkų km. |
151 | UAB ,,D studija" | B262 (Nr. 1) | 2022-06-20 | | | Kopų g. 13, Palangos m. sav., Šventoji |
152 | UAB ,,D studija" | B262 (Nr. 2) | 2022-06-20 | | | J. Basanavičiaus g. 23, Palanga |
153 | UAB ,,D studija" | B262 (Nr. 3) | 2022-06-20 | | | J. Basanavičiaus g. 37, Palanga |
154 | UAB ,,D studija" | B262 (Nr. 4) | 2022-06-20 | | | Liepų g. 23, Žibininkų km. |
155 | B. Gaulienė | C-434-00 | 2022-08-04 | | | Kopų g. 12, Palangos m. sav., Šventoji |
156 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | GP2022000100 | 2022-09-08 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
157 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | GP2022000102 | 2022-09-08 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
158 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | GP2022000147 | 2022-10-26 | | | Veteranų g. 2, Visaginas |
159 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | GP2022000133 | 2022-10-26 | | | Veteranų g. 2, Visaginas |
160 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | GP2022000142 | 2022-10-26 | | | Pramonės g. 6, Šiauliai |
161 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100001 | 2023-03-14 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
162 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100002 | 2023-03-14 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
163 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100003 | 2023-03-14 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
164 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-100004 | 2023-03-14 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
165 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100005 | 2023-03-14 | | | Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius |
166 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100006 | 2023-03-14 | | | Priegliaus g. 1, Vilnius |
167 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAB-T100007 | 2023-03-14 | | | Priegliaus g. 1, Vilnius |
168 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100008 | 2023-03-14 | | | Veteranų g. 2, Visaginas |
169 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAS-T100009 | 2023-03-14 | | | Veteranų g. 2, Visaginas |
170 | IĮ ,,E.Mikucko firma" | UAB-T100010 | 2023-03-14 | | | Veteranų g. 2, Visaginas |
171 | VIP LT, UAB | 1 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
172 | VIP LT, UAB | 2 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
173 | VIP LT, UAB | 3 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
174 | VIP LT, UAB | 4 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
175 | VIP LT, UAB | 90257 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
176 | VIP LT, UAB | 90259 | 2022-11-09 | | | Birutės al. 33, Palangoje |
177 | UAB „ABSM“ | 11024545 | 2023-01-25 | | | Klaipėdos g. 143a, Panevėžys |
178 | UAB „ABSM“ | 11024533 | 2023-01-25 | | | Klaipėdos g. 143a, Panevėžys |
179 | UAB „ABSM“ | 11024522 | 2023-04-03 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
180 | UAB „ABSM“ | 11024550 | 2023-04-03 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
181 | UAB „ABSM“ | 21061876 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
182 | UAB „ABSM“ | 21061877 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
183 | UAB „ABSM“ | 21061878 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
184 | UAB „ABSM“ | 21061879 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
185 | UAB „ABSM“ | 21061880 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
186 | UAB „ABSM“ | 21061881 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
187 | UAB „ABSM“ | 21061882 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
188 | UAB „ABSM“ | 21061884 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
189 | UAB „ABSM“ | 21061885 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
190 | UAB „ABSM“ | 21061886 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
191 | UAB „ABSM“ | 21061887 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
192 | UAB „ABSM“ | 21061888 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
193 | UAB „ABSM“ | 21061889 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
194 | UAB „ABSM“ | 21061890 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
195 | UAB „ABSM“ | 21061891 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
196 | UAB „ABSM“ | 21061892 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
197 | UAB „ABSM“ | 21061893 | 2023-06-01 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
198 | UAB „ABSM“ | 21061894 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
199 | UAB „ABSM“ | 21061895 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
200 | UAB „ABSM“ | 21061896 | 2023-06-01 | | | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
201 | UAB „ABSM“ | 21061897 | 2023-06-01 | | | Aido g. 8, Šiauliai |
202 | UAB „ABSM“ | 21061898 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
203 | UAB „ABSM“ | 21061899 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
204 | UAB „ABSM“ | 21061900 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
205 | UAB „ABSM“ | 21061901 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
206 | UAB „ABSM“ | 21061902 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
207 | UAB „ABSM“ | 21061903 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
208 | UAB „ABSM“ | 21061904 | 2023-06-01 | | | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
209 | UAB „ABSM“ | 21061905 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
210 | UAB „ABSM“ | 21061906 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
211 | UAB „ABSM“ | 21061907 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
212 | UAB „ABSM“ | 21061908 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
213 | UAB „ABSM“ | 21061909 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
214 | UAB „ABSM“ | 21061910 | 2023-06-01 | | | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
215 | UAB „ABSM“ | 21061911 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
216 | UAB „ABSM“ | 21061912 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
217 | UAB „ABSM“ | 21061913 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
218 | UAB „ABSM“ | 21061914 | 2023-06-01 | | | Minijos g. 90, Klaipėda |
219 | UAB „ABSM“ | 21061915 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
220 | UAB „ABSM“ | 21061916 | 2023-06-01 | | | Taikos pr. 61, Klaipėda |
221 | UAB „ABSM“ | 21061917 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
222 | UAB „ABSM“ | 11024525 | 2023-06-01 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
223 | UAB „ABSM“ | 11024518 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
224 | UAB „ABSM“ | 11024539 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
225 | UAB „ABSM“ | 11024530 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
226 | UAB „ABSM“ | 11024521 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
227 | UAB „ABSM“ | 11024509 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
228 | UAB „ABSM“ | 11024526 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
229 | UAB „ABSM“ | 11024523 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
230 | UAB „ABSM“ | 11024547 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
231 | UAB „ABSM“ | 11024513 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
232 | UAB „ABSM“ | 11024515 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
233 | UAB „ABSM“ | 11024531 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
234 | UAB „ABSM“ | 11024534 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
235 | UAB „ABSM“ | 11024520 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
236 | UAB „ABSM“ | 21061926 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
237 | UAB „ABSM“ | 21061930 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
238 | UAB „ABSM“ | 21061925 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
239 | UAB „ABSM“ | 21061927 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
240 | UAB „ABSM“ | 21061928 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
241 | UAB „ABSM“ | 21061931 | 2023-06-23 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
242 | UAB „ABSM“ | 21061883 | 2023-07-05 | | | šiuo metu nėra eksploatuojamas |
243 | Karolis Vasiliauskis | 396 | 2023-05-16 | | | Jeruzalės g. 19, Vilnius |
244 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/1 A | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
245 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/1 B | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
246 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/1 C | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
247 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/2 A | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
248 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/2 B | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
249 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7103/2 C | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
250 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 6302 A | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
251 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 6302 B | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
252 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7602 A | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
253 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7602 B | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
254 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7603/1 A | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
255 | UAB ,,Adrenalino parkas“ | 7603/1 B | 2023-06-13 | | | Birutės al. 33, Palanga |
