Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
informacija apie 2026 m. mažos vertės pirkimuose nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį
| El. Nr | Pirkimo objektas | BVPŽ kodas | Pirkimo būdas ir Taisyklių punktas | Info. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį | Numatoma bendra pirkimo sutarties kaina Eur su PVM | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas |
| 1. | Paslaugų teikėjų paslaugos (SSL sertifikatas lpt.lt) | 72410000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Interneto vizija“ | 108,89 | Mažiausia kaina |
| 2. | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos | 66512000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 27,69 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 3. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „E-Z WAY“ | 145,99 | Mažiausia kaina |
| 4. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "DELFI" | 23,99 | Mažiausia kaina |
| 5. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "LRYTAS" | 15,75 | Mažiausia kaina |
| 6. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „15min“ | 8,99 | Mažiausia kaina |
| 7. | Su programine įranga susijusios paslaugos (LIRIS, NARIS) | 72260000-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Novian Systems” | 6 776,00 80 val. | Mažiausia kaina |
| 8. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 99,00 | Mažiausia kaina |
| 9. | Narystės organizacijų paslaugos (GREF) | 98100000-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Gambling Regulators European Forum | 400,00 12 mėn. | Mažiausia kaina |
| 10. | Automobilių stovėjimo paslaugos | 63712400-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | SĮ Susisiekimo paslaugos | 4,50 | Mažiausia kaina |
| 11. | Pašto paslaugos | 64110000-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SAMUS“ | 1 390,29 12 mėn. | Mažiausia kaina |
| 12. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 151,25 | Mažiausia kaina |
| 13. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 130,68 | Mažiausia kaina |
| 14. | Oro transporto paslaugos | 60400000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „BPC Travel“ | 990,00 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 15. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Jolurita" | 200,00 3 asm. 1 nakv. | Mažiausia kaina |
| 16. | Popierius spausdintuvams | 30197630-1 | Apklausa raštu CPO 20.2 punktas | UAB "Morning" | 453,75 | Mažiausia kaina |
| 17. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "SABELIJA" | 270,93 | Mažiausia kaina |
| 18. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 25,79 | Mažiausia kaina |
| 19. | Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos | 50112000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Aleksandr Zlotnikov Įndivid. Veikl. Pažyma Nr. 1128440 | 70,00 | Mažiausia kaina |
| 20. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Jovirta" | 104,00 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 21. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Baltic Clipper" | 864,00 2 asm. 3 nakv. | Mažiausia kaina |
| 22. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Verslo žinios“ | 359,95 12 mėn. | Mažiausia kaina |
| 23. | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 03121210-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | IKI LIETUVA, UAB | 15,96 | Mažiausia kaina |
| 24. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Lietavira" | 140,00 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 25. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB „Mokymų klubas“ | 138,85 | Mažiausia kaina |
| 26. | Narystės organizacijų paslaugos | 98100000-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | GAMBLING REGULATORS EUROPEAN FORUM | 700,00 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 27. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 351,10 | Mažiausia kaina |
| 28. | Spausdintuvų kasetės | 30237310-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Printeka“ | 38,72 | Mažiausia kaina |
| 29. | Archyvų naikinimo paslaugos | 92512100-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Archyvo naikinimo paslaugos" | 293,61 | Mažiausia kaina |
| 30. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 654,28 | Mažiausia kaina |
| 31. | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 03121210-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB Žiedlapiu krautuvėlė | 25,00 | Mažiausia kaina |
| 32. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 25,79 | Mažiausia kaina |
| 33. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Tubinas International" | 104,00 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 34. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB „GCM prekyba“ | 10,00 | Mažiausia kaina |
| 35. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 29,00 | Mažiausia kaina |
| 36. | Spausdintuvų kasetės | 30237310-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Printeka“ | 55,70 | Mažiausia kaina |
| 37. | Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos | 72220000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Civitta“ | 6 050,00 | Mažiausia kaina |
| 38. | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos | 66512000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 26,59 2 asm. | Mažiausia kaina |
| 39. | Šokolado gaminiai | 15842200-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „MAXIMA LT“ | 26,83 | Mažiausia kaina |
| 40. | Cukrus | 15831000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | IKI LIETUVA, UAB | 8,91 | Mažiausia kaina |
| 41. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „VILNIUS CODING SCHOOL“ | 649,00 | Mažiausia kaina |
| 42. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Dorevi" | 70,00 | Mažiausia kaina |
| 43. | Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos | 50413200-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Flameksas" | 42,06 | Mažiausia kaina |
| 44. | Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos | 31400000-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 36,01 | Mažiausia kaina |
| 45. | Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai | 22200000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Lietuvos rytas“ | 199,00 12 mėn. | Mažiausia kaina |
| 46. | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys | 30237000-9 | Apklausa raštu CPO 20.2 punktas | UAB „MMDD group“ | 840,95 | Mažiausia kaina |
| 47. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 86,27 | Mažiausia kaina |
| 48. | Laidai ir kabeliai | 31300000-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 5,06 | Mažiausia kaina |
| 49. | Kavos pupelės | 03131100-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Kavos Draugas" | 90,75 | Mažiausia kaina |
| 50. | Laidai ir kabeliai | 31300000-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 22,65 | Mažiausia kaina |
Atnaujinimo data: 2026-06-22