Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
informacija apie 2026 m. atliktus mažos vertės pirkimus
| El. Nr. | Pirkimo objektas | BVPŽ kodas | Pirkimo būdas ir Taisyklių punktas | Info. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį | Numatoma bendra pirkimo sutarties kaina Eur su PVM | Sutarties/sąskaitos faktūros Nr., sudarymo data | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas |
| 1. | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos | 66512000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 27,69 2 asm. | Sutartis Nr. 710-940-1373461 2026-01-13 | Mažiausia kaina |
| 2. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „E-Z WAY“ | 145,99 | S/F EN Nr. 0035871 2026-01-19 | Mažiausia kaina |
| 3. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "DELFI" | 23,99 | S/F DPL Nr.: 648721 2026-01-19 | Mažiausia kaina |
| 4. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "LRYTAS" | 15,75 | S/F PREN6 Nr.00019 2026-01-20 | Mažiausia kaina |
| 5. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „15min“ | 8,99 | Mokėjimo nurodymas Nr. 253825 2026-01-20 | Mažiausia kaina |
| 6. | Paslaugų teikėjų paslaugos (SSL sertifikatas lpt.lt) | 72410000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Interneto vizija“ | 108,89 12 mėn. | S/F IV Nr. 2562776 2026-01-27 | Mažiausia kaina |
| 7. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 99,00 | S/F VFM NR.:024336 2026-01-29 | Mažiausia kaina |
| 8. | Narystės organizacijų paslaugos (GREF) | 98100000-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Gambling Regulators European Forum | 400,00 12 mėn. | Invoice LT-GREFMEM26 2026-01-30 | Mažiausia kaina |
| 9. | Su programine įranga susijusios paslaugos (LIRIS, NARIS) | 72260000-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Novian Systems” | 6 776,00 80 val./24 mėn. | Sutartis S-2 2026-02-04 | Mažiausia kaina |
| 10. | Automobilių stovėjimo paslaugos | 63712400-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | SĮ Susisiekimo paslaugos | 4,50 | Kvito numeris Nr. 356322 2026-02-11 | Mažiausia kaina |
| 11. | Pašto paslaugos | 64110000-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SAMUS“ | 1 390,29 12 mėn. | TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA Nr. IVL-157 2026-02-17 | Mažiausia kaina |
| 12. | Oro transporto paslaugos | 60400000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „BPC Travel“ | 990,00 2 asm. | S/F BPCVK NR. 0176939 2026-03-19 | Mažiausia kaina |
| 13. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Jolurita" | 200,00 3 asm. 1 nakv. | S/F Nr. BH 1001043 2026-03-24 | Mažiausia kaina |
| 14. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 151,25 | S/F INM603 Nr. 0227 2026-03-31 | Mažiausia kaina |
| 15. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 130,68 | S/F INM603 Nr. 0225 2026-03-31 | Mažiausia kaina |
| 16. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 25,79 | S/F INM603 Nr. 0226 2026-03-31 | Mažiausia kaina |
| 17. | Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos | 50112000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | Aleksandr Zlotnikov Įndivid. Veikl. Pažyma Nr. 1128440 | 70,00 | S/F AZ Nr. 26012 2026-03-31 | Mažiausia kaina |
| 18. | Popierius spausdintuvams | 30197630-1 | Apklausa raštu CPO 20.2 punktas | UAB "Morning" | 453,75 | Sutartis S-3 S/F GEV Nr. 2607023 2026-04-03 | Mažiausia kaina |
| 19. | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Verslo žinios“ | 359,95 12 mėn. | S/F Nr. VZSF061826 2026-04-03 | Mažiausia kaina |
| 20. | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 03121210-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | IKI LIETUVA, UAB | 15,96 | S/F IKI26S Nr. 054050 2026-04-08 | Mažiausia kaina |
| 21. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB „Mokymų klubas“ | 138,85 | S/F MKVA Nr. 009117 2026-04-10 | Mažiausia kaina |
| 22. | Narystės organizacijų paslaugos | 98100000-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | GAMBLING REGULATORS EUROPEAN FORUM | 700,00 2 asm. | INVOICE Nr. LT-GREFCONF26 14.04.2026 | Mažiausia kaina |
| 23. | Spausdintuvų kasetės | 30237310-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Printeka“ | 38,72 | S/F PSF Nr. 0033835 2026-04-15 | Mažiausia kaina |
| 24. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 351,10 | S/F ECH Nr. 0287966 2026-04-16 | Mažiausia kaina |
| 25. | Archyvų naikinimo paslaugos | 92512100-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Archyvo naikinimo paslaugos" | 293,61 | S/F ANP Nr. 4789 2026-04-20 | Mažiausia kaina |
| 26. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "SABELIJA" | 270,93 | S/F Nr. SAS193588 2026-04-22 | Mažiausia kaina |
| 27. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Jovirta" | 104,00 2 asm. | S/F REG Nr. 14391 2026-04-23 | Mažiausia kaina |
| 28. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 654,28 | S/F ECH Nr. 0288332 2026-04-27 | Mažiausia kaina |
| 29. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Tubinas International" | 104,00 2 asm. | S/F BOH ESF Nr. 10035 2026-04-28 | Mažiausia kaina |
| 30. | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 03121210-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB Žiedlapiu krautuvėlė | 25,00 | S/F A Nr. 32 2026-04-29 | Mažiausia kaina |
| 31. | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 48000000-8 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „In My Case“ | 25,79 | S/F INM604 Nr. 0236 2026-04-30 | Mažiausia kaina |
| 32. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Baltic Clipper" | 864,00 2 asm. 3 nakv. | S/F BC7 Nr. 916508 2026-05-04 | Mažiausia kaina |
| 33. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | MB „GCM prekyba“ | 10,00 | S/F KAP Nr. 36 2026-05-07 | Mažiausia kaina |
| 34. | Biuro reikmenys | 30192000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Echo Stamp“ | 29,00 | S/F ECH Nr. 0288588 2026-05-08 | Mažiausia kaina |
| 35. | Viešbučių paslaugos | 55100000-1 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Lietavira" | 140,00 2 asm. 1 nakv. | S/F Nr. SAU 12518 2026-05-12 | Mažiausia kaina |
| 36. | Spausdintuvų kasetės | 30237310-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Printeka“ | 55,70 | S/F PSF Nr. 0033974 2026-05-12 | Mažiausia kaina |
| 37. | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos | 66512000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 26,59 2 asm. | Sutartis Nr. 710-940-1395101 2026-05-14 | Mažiausia kaina |
| 38. | Šokolado gaminiai | 15842200-4 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „MAXIMA LT“ | 26,83 | S/F MAX Nr. 555260118065 2026-05-15 | Mažiausia kaina |
| 39. | Cukrus | 15831000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | IKI LIETUVA, UAB | 8,91 | S/F IKI26S Nr. 079183 2026-05-19 | Mažiausia kaina |
| 40. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „VILNIUS CODING SCHOOL“ | 649,00 | S/F Nr. VCS000132520 2026-05-27 | Mažiausia kaina |
| 41. | Personalo mokymo paslaugos | 79632000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Dorevi" | 70,00 | S/F DRV Nr. 0008878 2026-05-27 | Mažiausia kaina |
| 42. | Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos | 50413200-5 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Flameksas" | 42,06 | S/F FLAM Nr. 0016295 2026-06-01 | Mažiausia kaina |
| 43. | Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos | 31400000-0 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 36,01 | S/F VL1 Nr. 0049057 2026-06-01 | Mažiausia kaina |
| 44. | Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai | 22200000-2 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Lietuvos rytas“ | 199,00 12 mėn. | S/F PVI26 Nr. 00248 2026-06-01 | Mažiausia kaina |
| 45. | Laidai ir kabeliai | 31300000-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 5,06 | S/F VL1 Nr. 0049088 2026-06-05 | Mažiausia kaina |
| 46. | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys | 30237000-9 | Apklausa raštu CPO 20.2 punktas | UAB „MMDD group“ | 840,95 | Sutartis S-4 | Mažiausia kaina |
| 47. | Kavos pupelės | 03131100-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB "Kavos Draugas" | 90,75 | S/F Nr. KLT-1344878 2026-06-12 | Mažiausia kaina |
| 48. | Laidai ir kabeliai | 31300000-9 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „SPIKARĖ“ | 22,65 | S/F VL1 Nr. 0049175 2026-06-19 | Mažiausia kaina |
| 49. | Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos | 72220000-3 | Apklausa žodžiu 61. punktas | UAB „Civitta“ | 6 050,00 | S/F Nr. CIV2606-0127 2026-06-22 | Mažiausia kaina |
Atnaujinimo data: 2026-06-22